Измельчители древесных отходов на дрова Urban
Измельчители древесных отходов на дрова Urban
Измельчители древесных отходов на дрова Urban
Измельчители древесных отходов на дрова Urban
Измельчители древесных отходов на дрова Urban

Измельчители древесных отходов на дрова Urban

1

Измельчители древесных отходов на дрова Urban (Чехия).

Производитель: Чехия

Предназначены для переработки древесных отходов (стволов и вершин деревьев, веток, отходов деревообработки и т.д.) в топливные дрова (крупную щепу). После измельчения вы получаете сразу дрова (6-22 см).

Работают от бензинового двигателя/ электродвигателя /трактора (ВОМ).

Бензиновые:

Модель / Произв-сть / Мощность /Макс размер изм. дерев. / Длина дров / Цена.
Urban SM70 /1 мешок (бенз)/ 4 м3 / 7,5 кВт(10 л.с) / Ø80 / 6-13см / 7650 Евро.
Urban SM70 /Биг-бег (бенз)/ 4 м3 / 7,5 кВт (10 л.с) / Ø80 / 6-13см / 7780 Евро.
Urban SM70 /конвейер 2,1м (бенз)/ 4 м3 / 7,5 кВт(10 л.с) / Ø80 / 6-13см / 10380 Евро.
Urban SM110 /2 мешка (бенз)/ 10м3 / 26 кВт (35 л.с) / Ø120 / 7-22см / 22250 Евро.
Urban SM110 // конвейер 2,6м (бенз)/ 10 м3 /26 кВт (35 л.с) / Ø120 / 7-22см / 25250 Евро.

Электрические:

Модель / Произв-сть / Мощность /Макс размер изм. дерев. / Длина дров / Цена.
Urban ЕM70 /1 мешок / 4 м3 / 5,5 кВт / Ø80 / 6-13см / 7100 Евро.
Urban ЕM70 /Биг-бег / 4 м3 / 5,5 кВт / Ø80 / 6-13см / 7250 Евро.
Urban ЕM70 / конвейер 2,6м / 4 м3 / 5,5 кВт / Ø80 / 6-13см / 10100 Евро.
Urban ЕM110 /2 мешка / 10 м3 / 18,5 кВт / Ø120 / 7-22см / 20650 Евро.
Urban ЕM110 / конвейер 4,1м / 10 м3 / 18,5 кВт / Ø120 / 7-22см / 25850 Евро.
Тракторные (от ВОМ):

Модель / Произв-сть / Мощность /Макс размер изм. дерев. / Длина дров / Цена.
Urban TR70 /1 мешок/ 6 м3 / 30-50 л.с / Ø80 / 6-13см / 4870 Евро.
Urban TR70 /2 мешка / 6 м3 / 30-50 л.с / Ø80 / 6-13см / 5470 Евро.
Urban TR70 / боковой конвейер 2,1м / 6 м3 / 30-50 л.с / Ø80 / 6-13см / 8760 Евро.
Urban TR110 /2 мешка / 10 м3 / 50-70 л.с / Ø120 / 7-22см / 16100 Евро.
Urban TR110 /Биг-бег/ 10 м3 / 50-70 л.с / Ø120 / 7-22см / 16100 Евро.
Urban TR110 / боковой конвейер 2,6м / 10 м3 / 50-70 л.с / Ø120 / 7-22см / 19050 Евро.
Urban TR110 / задний конвейер 4,1м / 10 м3 / 50-70 л.с / Ø120 / 7-22см / 20450 Евро.
Измельчители древесных отходов, дробилки древесины, щепорезы, щепорезки, измельчители веток/стволов.

ВИДЕО РАБОТЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ:

https://www.youtube.com/watch?v=XLQBwgl0Duk
https://www.youtube.com/watch?v=l0j5Dm7hhPc
https://www.youtube.com/watch?v=kc2x4vjiMGI
https://www.youtube.com/watch?v=p9RTaN5txVs